Mit dem SoftPlate-Modul des ACIPS-Portals können Platten mit den nachstehenden Randlagerungen berechnet werden. In der Testversion sind zur Zeit nur die mit * gekennzeichneten Lagerungsbedingungen verfügbar. Bei Methode A sind die Randlagerungsarten 2, 4, 6 und 8 mit frei verschiebbaren Rändern nicht anwendbar.
Platten mit anderen Randlagerungsbedingungen können vorläufig nur über eine Anfrage an SoftPlate Consult (Methode D) berechnet werden.
Die 3 Freiheitsgrade eines Randpunktes sind (mit
= Randnachgiebigkeit):
Für entweder Randnachgiebigkeit
(nicht verschiebbar, biegbar, drehbar) oder Randnachgiebigkeit
bzw. Randsteifigkeit
(frei
verschiebbar, biegbar, drehbar) sind je Rand 8 Lagerungsarten aus den
3 Freiheitsgraden der Randpunkte möglich, die wie folgt
definiert werden:
| 1. | unverschiebbar, gestützt, nicht drehbar (starr eingespannter Rand) | |
| 2. | frei verschiebbar, gestützt, nicht drehbar (verschiebbar eingespannter Rand) | |
| 3. | unverschiebbar, gestützt, frei drehbar (einfach gestützter Rand) | |
| 3.e | unverschiebbar, gestützt entgegengesetzt zur Richtung der Kraft, frei drehbar (Plattenecken können abheben) | |
| 4 | frei verschiebbar, gestützt, frei drehbar | |
| 4.e | frei verschiebbar, gestützt entgegengesetzt zur Richtung der Kraft, frei drehbar (Plattenecken können abheben) | |
| 5. | unverschiebbar, ungestützt, nicht drehbar | |
| 6. | frei verschiebbar, ungestützt, nicht drehbar | |
| 7. | unverschiebbar, ungestützt, frei drehbar | |
| 8. | frei verschiebbar, ungestützt, frei drehbar (freier Rand) | |
| 9. | Randlagerungsfälle mit variabler Randnachgiebigkeit bzw. Randsteifigkeit (teilnachgiebige Ränder) |
In der Testversion sind zur Zeit nur die mit * gekennzeichneten Randlagerungen verfügbar!
In der Testversion sind zur Zeit nur die mit * gekennzeichneten Randlagerungen verfügbar!